CryptoDB
Publication statistics in IACR venues
This page contains publication statistics among IACR authors. For each person,
multiple statistics are described below. The data may be constrained to include
only certain publications and only certain years. The data does not include ePrint. The PubRate is defined
as the number of publications / (LastYear - FirstPub + 1)
, where LastYear is the last
year included in the range.
Author | Number of PublicationsPub Count | First Pub | Last Pub | Pub Rate |
---|---|---|---|---|
Yuval Ishai | 151 | 1999 | 2025 | 5.393 |
Rafail Ostrovsky | 133 | 1999 | 2025 | 4.750 |
Amit Sahai | 130 | 1999 | 2025 | 4.643 |
Brent Waters | 119 | 2005 | 2025 | 5.409 |
François-Xavier Standaert | 112 | 2002 | 2025 | 4.480 |
Ivan Damgård | 111 | 1999 | 2024 | 3.964 |
Jonathan Katz | 109 | 2000 | 2025 | 4.037 |
Yevgeniy Dodis | 103 | 1999 | 2025 | 3.679 |
Mihir Bellare | 101 | 1999 | 2025 | 3.607 |
Daniel Wichs | 96 | 2008 | 2025 | 5.053 |
Dan Boneh | 87 | 1999 | 2025 | 3.107 |
Vinod Vaikuntanathan | 87 | 2006 | 2025 | 4.143 |
Rafael Pass | 86 | 2003 | 2025 | 3.583 |
Adi Shamir | 86 | 1999 | 2025 | 3.071 |
Hoeteck Wee | 86 | 2005 | 2025 | 3.909 |
Eike Kiltz | 85 | 2005 | 2024 | 3.864 |
Sanjam Garg | 83 | 2008 | 2025 | 4.368 |
Moti Yung | 83 | 1999 | 2025 | 2.964 |
Yehuda Lindell | 82 | 2000 | 2025 | 3.037 |
Ran Canetti | 81 | 1999 | 2024 | 2.893 |
Shai Halevi | 79 | 1999 | 2024 | 2.821 |
Pierre-Alain Fouque | 78 | 2001 | 2025 | 3.000 |
Stefano Tessaro | 78 | 2007 | 2025 | 3.900 |
Vipul Goyal | 77 | 2007 | 2025 | 3.850 |
Krzysztof Pietrzak | 77 | 2003 | 2025 | 3.208 |
Dennis Hofheinz | 76 | 2003 | 2025 | 3.167 |
Abhishek Jain | 76 | 2010 | 2025 | 4.471 |
Jean-Sébastien Coron | 74 | 1999 | 2024 | 2.643 |
Gregor Leander | 74 | 2004 | 2025 | 3.217 |
Thomas Peyrin | 74 | 2005 | 2025 | 3.364 |
Mark Zhandry | 74 | 2011 | 2025 | 4.625 |
David Pointcheval | 73 | 1999 | 2025 | 2.607 |
Ueli Maurer | 72 | 1999 | 2024 | 2.571 |
Jesper Buus Nielsen | 72 | 2000 | 2025 | 2.667 |
Bart Preneel | 68 | 1999 | 2024 | 2.429 |
Zvika Brakerski | 65 | 2009 | 2024 | 3.611 |
Carmit Hazay | 65 | 2007 | 2025 | 3.250 |
Orr Dunkelman | 62 | 2001 | 2025 | 2.385 |
Benoît Libert | 62 | 2004 | 2025 | 2.696 |
Giulio Malavolta | 62 | 2016 | 2025 | 5.636 |
Bart Mennink | 61 | 2012 | 2025 | 4.067 |
Yu Sasaki | 61 | 2006 | 2025 | 2.905 |
Amir Moradi | 60 | 2006 | 2025 | 2.857 |
Mridul Nandi | 60 | 2003 | 2025 | 2.500 |
Willi Meier | 59 | 1999 | 2025 | 2.107 |
Gil Segev | 59 | 2006 | 2025 | 2.810 |
Gaëtan Leurent | 58 | 2005 | 2025 | 2.636 |
Elaine Shi | 56 | 2009 | 2025 | 3.111 |
Antoine Joux | 54 | 2000 | 2025 | 2.000 |
Serge Vaudenay | 54 | 1999 | 2024 | 1.929 |
Marc Fischlin | 53 | 1999 | 2025 | 1.893 |
Huijia Lin | 53 | 2008 | 2025 | 2.789 |
María Naya-Plasencia | 53 | 2007 | 2024 | 2.650 |
Craig Gentry | 52 | 2001 | 2024 | 2.000 |
Jian Guo | 52 | 2008 | 2025 | 2.737 |
Nico Döttling | 51 | 2011 | 2025 | 3.188 |
Serge Fehr | 51 | 2001 | 2024 | 1.962 |
Nathan Keller | 51 | 2001 | 2024 | 1.962 |
Nigel P. Smart | 51 | 1999 | 2025 | 1.821 |
Geoffroy Couteau | 50 | 2015 | 2025 | 4.167 |
Sebastian Faust | 50 | 2008 | 2025 | 2.632 |
Rosario Gennaro | 50 | 1999 | 2025 | 1.786 |
Jens Groth | 50 | 2003 | 2024 | 2.083 |
Aggelos Kiayias | 49 | 2001 | 2025 | 1.885 |
Ilan Komargodski | 49 | 2013 | 2025 | 3.500 |
Tal Malkin | 49 | 1999 | 2024 | 1.750 |
Manoj Prabhakaran | 49 | 2004 | 2024 | 2.130 |
Alon Rosen | 49 | 2000 | 2025 | 1.815 |
Mehdi Tibouchi | 49 | 2009 | 2025 | 2.722 |
Masayuki Abe | 48 | 1999 | 2024 | 1.714 |
Takanori Isobe | 48 | 2009 | 2025 | 2.667 |
Daniele Micciancio | 48 | 2002 | 2025 | 1.920 |
Moni Naor | 48 | 1999 | 2024 | 1.714 |
Ryo Nishimaki | 48 | 2010 | 2025 | 2.824 |
Ronald Cramer | 47 | 1999 | 2022 | 1.679 |
Kenneth G. Paterson | 47 | 1999 | 2025 | 1.679 |
Damien Stehlé | 47 | 2005 | 2025 | 2.136 |
Ingrid Verbauwhede | 47 | 2001 | 2025 | 1.808 |
Takashi Yamakawa | 47 | 2014 | 2025 | 3.615 |
Prabhanjan Ananth | 46 | 2013 | 2025 | 3.286 |
Alex Biryukov | 46 | 1999 | 2025 | 1.643 |
Elette Boyle | 46 | 2011 | 2025 | 2.875 |
Jan Camenisch | 46 | 1999 | 2019 | 1.643 |
Dana Dachman-Soled | 46 | 2008 | 2025 | 2.421 |
Itai Dinur | 46 | 2009 | 2025 | 2.556 |
Dakshita Khurana | 46 | 2014 | 2025 | 3.538 |
Vadim Lyubashevsky | 46 | 2008 | 2025 | 2.421 |
Muthuramakrishnan Venkitasubramaniam | 46 | 2008 | 2024 | 2.421 |
Huaxiong Wang | 46 | 1999 | 2025 | 1.643 |
Yael Tauman Kalai | 45 | 2001 | 2025 | 1.731 |
Meiqin Wang | 45 | 2009 | 2025 | 2.500 |
Xiaoyun Wang | 45 | 2000 | 2025 | 1.667 |
Michel Abdalla | 44 | 2000 | 2022 | 1.630 |
Tibor Jager | 44 | 2009 | 2025 | 2.444 |
Christian Rechberger | 44 | 2006 | 2025 | 2.095 |
Nir Bitansky | 43 | 2010 | 2025 | 2.529 |
Florian Mendel | 43 | 2006 | 2023 | 2.048 |
Chris Peikert | 43 | 2001 | 2024 | 1.654 |
David J. Wu | 43 | 2016 | 2025 | 3.909 |
Benny Applebaum | 42 | 2007 | 2025 | 2.100 |
Dario Catalano | 42 | 2000 | 2025 | 1.556 |
Eyal Kushilevitz | 42 | 2000 | 2025 | 1.556 |
Anna Lysyanskaya | 42 | 2000 | 2025 | 1.556 |
Phillip Rogaway | 42 | 1999 | 2021 | 1.500 |
Shweta Agrawal | 41 | 2010 | 2024 | 2.412 |
Amos Beimel | 41 | 1999 | 2024 | 1.464 |
Dario Fiore | 41 | 2008 | 2025 | 2.158 |
Goichiro Hanaoka | 41 | 1999 | 2024 | 1.464 |
Thomas Johansson | 41 | 1999 | 2025 | 1.464 |
Hugo Krawczyk | 41 | 1999 | 2024 | 1.464 |
Phong Q. Nguyen | 41 | 1999 | 2025 | 1.464 |
Christof Paar | 41 | 2000 | 2024 | 1.519 |
Ivan Visconti | 41 | 2004 | 2024 | 1.783 |
Shota Yamada | 41 | 2011 | 2024 | 2.563 |
Peter Scholl | 40 | 2014 | 2025 | 3.077 |
Yosuke Todo | 40 | 2014 | 2025 | 3.077 |
Yu Yu | 40 | 2011 | 2025 | 2.500 |
Eli Biham | 39 | 1999 | 2018 | 1.393 |
Juan A. Garay | 39 | 1999 | 2025 | 1.393 |
Claudio Orlandi | 39 | 2009 | 2025 | 2.167 |
Leonid Reyzin | 39 | 2000 | 2024 | 1.444 |
Matthieu Rivain | 39 | 2007 | 2025 | 1.950 |
Akshayaram Srinivasan | 39 | 2016 | 2025 | 3.545 |
Martijn Stam | 39 | 2001 | 2024 | 1.500 |
Jung Hee Cheon | 38 | 1999 | 2025 | 1.357 |
Alexander May | 38 | 2002 | 2025 | 1.520 |
Tal Rabin | 38 | 1999 | 2024 | 1.357 |
Vincent Rijmen | 38 | 1999 | 2023 | 1.357 |
Daniele Venturi | 38 | 2011 | 2025 | 2.375 |
Martin R. Albrecht | 37 | 2009 | 2025 | 2.056 |
Kai-Min Chung | 37 | 2010 | 2024 | 2.176 |
Tetsu Iwata | 37 | 1999 | 2025 | 1.321 |
Shuichi Katsumata | 37 | 2016 | 2025 | 3.364 |
Kaoru Kurosawa | 37 | 1999 | 2024 | 1.321 |
Julian Loss | 37 | 2017 | 2025 | 3.700 |
Benny Pinkas | 37 | 1999 | 2025 | 1.321 |
Alessandro Chiesa | 36 | 2012 | 2025 | 2.400 |
Tim Güneysu | 36 | 2008 | 2025 | 1.895 |
Gilad Asharov | 35 | 2009 | 2025 | 1.944 |
Fabrice Benhamouda | 35 | 2013 | 2024 | 2.500 |
Daniel J. Bernstein | 35 | 1999 | 2025 | 1.250 |
Andrey Bogdanov | 35 | 2007 | 2024 | 1.750 |
Léo Ducas | 35 | 2012 | 2025 | 2.333 |
Jiaxin Pan | 35 | 2014 | 2025 | 2.692 |
Mike Rosulek | 35 | 2007 | 2025 | 1.750 |
Yannick Seurin | 35 | 2007 | 2024 | 1.750 |
Dawu Gu | 34 | 2012 | 2025 | 2.267 |
Iftach Haitner | 34 | 2004 | 2025 | 1.478 |
Stanislaw Jarecki | 34 | 1999 | 2024 | 1.214 |
Marc Joye | 34 | 1999 | 2025 | 1.214 |
Ron D. Rothblum | 34 | 2011 | 2025 | 2.125 |
Victor Shoup | 34 | 1999 | 2025 | 1.214 |
Joan Daemen | 33 | 2000 | 2023 | 1.222 |
Georg Fuchsbauer | 33 | 2010 | 2025 | 1.941 |
Shafi Goldwasser | 33 | 1999 | 2024 | 1.179 |
Lars R. Knudsen | 33 | 1999 | 2015 | 1.179 |
Feng-Hao Liu | 33 | 2010 | 2025 | 1.941 |
Kazuhiko Minematsu | 33 | 2006 | 2025 | 1.571 |
Léo Perrin | 33 | 2014 | 2025 | 2.538 |
Siwei Sun | 33 | 2014 | 2025 | 2.538 |
Vassilis Zikas | 33 | 2008 | 2024 | 1.737 |
Patrick Derbez | 32 | 2011 | 2025 | 2.000 |
Fuyuki Kitagawa | 32 | 2016 | 2025 | 2.909 |
Markulf Kohlweiss | 32 | 2008 | 2024 | 1.684 |
Vladimir Kolesnikov | 32 | 2004 | 2025 | 1.391 |
Emmanuel Prouff | 32 | 2003 | 2020 | 1.333 |
Ron Steinfeld | 32 | 2002 | 2024 | 1.280 |
Dominique Unruh | 32 | 2005 | 2023 | 1.455 |
Frederik Vercauteren | 32 | 2001 | 2025 | 1.231 |
Xiaoyang Dong | 31 | 2015 | 2025 | 2.583 |
Stefan Dziembowski | 31 | 1999 | 2025 | 1.107 |
Maria Eichlseder | 31 | 2014 | 2025 | 2.385 |
Fukang Liu | 31 | 2017 | 2025 | 3.100 |
Omer Paneth | 31 | 2012 | 2024 | 2.067 |
Abhi Shelat | 31 | 2005 | 2025 | 1.409 |
Jacques Stern | 31 | 1999 | 2010 | 1.107 |
Lei Wang | 31 | 2007 | 2023 | 1.550 |
Ran Cohen | 30 | 2014 | 2025 | 2.308 |
Aayush Jain | 30 | 2016 | 2025 | 2.727 |
Jooyoung Lee | 30 | 2010 | 2025 | 1.765 |
Mohammad Mahmoody | 30 | 2009 | 2025 | 1.667 |
Tatsuaki Okamoto | 30 | 1999 | 2019 | 1.071 |
Thomas Peters | 30 | 2012 | 2024 | 2.000 |
Thomas Ristenpart | 30 | 2006 | 2024 | 1.429 |
Salil P. Vadhan | 30 | 1999 | 2016 | 1.071 |
Hong-Sheng Zhou | 30 | 2008 | 2025 | 1.579 |
Christoph Dobraunig | 29 | 2015 | 2025 | 2.417 |
Mohammad Hajiabadi | 29 | 2013 | 2025 | 2.071 |
Susan Hohenberger | 29 | 2005 | 2023 | 1.318 |
Dmitry Khovratovich | 29 | 2007 | 2025 | 1.450 |
Shengli Liu | 29 | 2011 | 2025 | 1.813 |
Takahiro Matsuda | 29 | 2011 | 2025 | 1.813 |
David Naccache | 29 | 1999 | 2016 | 1.036 |
Adam O'Neill | 29 | 2007 | 2025 | 1.450 |
Pascal Paillier | 29 | 1999 | 2025 | 1.036 |
Omkant Pandey | 29 | 2008 | 2025 | 1.526 |
Arpita Patra | 29 | 2009 | 2024 | 1.611 |
Adam Smith | 29 | 2001 | 2020 | 1.115 |
Eylon Yogev | 29 | 2014 | 2025 | 2.231 |
Anne Canteaut | 28 | 1999 | 2025 | 1.000 |
Melissa Chase | 28 | 2005 | 2023 | 1.273 |
Rishab Goyal | 28 | 2016 | 2025 | 2.545 |
Lorenzo Grassi | 28 | 2016 | 2025 | 2.545 |
Martin Hirt | 28 | 1999 | 2024 | 1.000 |
Lei Hu | 28 | 2007 | 2025 | 1.400 |
Helger Lipmaa | 28 | 2000 | 2025 | 1.037 |
Miyako Ohkubo | 28 | 2000 | 2024 | 1.037 |
Eran Omri | 28 | 2008 | 2024 | 1.474 |
Dominique Schröder | 28 | 2009 | 2025 | 1.556 |
Keisuke Tanaka | 28 | 2000 | 2022 | 1.037 |
Joël Alwen | 27 | 2005 | 2025 | 1.227 |
Xavier Boyen | 27 | 2003 | 2024 | 1.125 |
Chris Brzuska | 27 | 2009 | 2025 | 1.500 |
Hideki Imai | 27 | 1999 | 2007 | 0.964 |
Arjen K. Lenstra | 27 | 1999 | 2017 | 0.964 |
San Ling | 27 | 2008 | 2024 | 1.421 |
Hemanta K. Maji | 27 | 2009 | 2025 | 1.500 |
Ivica Nikolić | 27 | 2008 | 2021 | 1.421 |
David Cash | 26 | 2007 | 2022 | 1.300 |
Tanja Lange | 26 | 2003 | 2024 | 1.083 |
Stefan Lucks | 26 | 1999 | 2024 | 0.929 |
Payman Mohassel | 26 | 2006 | 2021 | 1.238 |
Tal Moran | 26 | 2004 | 2023 | 1.130 |
Elisabeth Oswald | 26 | 2001 | 2024 | 1.000 |
Christophe Petit | 26 | 2012 | 2025 | 1.733 |
Antigoni Polychroniadou | 26 | 2012 | 2025 | 1.733 |
Santanu Sarkar | 26 | 2012 | 2025 | 1.733 |
André Schrottenloher | 26 | 2017 | 2025 | 2.600 |
Bo-Yin Yang | 26 | 2004 | 2025 | 1.130 |
Subhadeep Banik | 25 | 2012 | 2025 | 1.667 |
Pooya Farshim | 25 | 2008 | 2024 | 1.316 |
Henri Gilbert | 25 | 2000 | 2023 | 0.926 |
Jörn Müller-Quade | 25 | 2004 | 2024 | 1.087 |
Jean-Jacques Quisquater | 25 | 1999 | 2012 | 0.893 |
Peter Schwabe | 25 | 2009 | 2025 | 1.389 |
Thomas Shrimpton | 25 | 2002 | 2020 | 1.000 |
John P. Steinberger | 25 | 2007 | 2018 | 1.250 |
Damien Vergnaud | 25 | 2005 | 2024 | 1.136 |
David Wagner | 25 | 1999 | 2011 | 0.893 |
Chaoping Xing | 25 | 1999 | 2025 | 0.893 |
Nuttapong Attrapadung | 24 | 2003 | 2025 | 1.000 |
Chun Guo | 24 | 2015 | 2025 | 2.000 |
Jérémy Jean | 24 | 2011 | 2024 | 1.500 |
Khoa Nguyen | 24 | 2013 | 2024 | 1.714 |
Guy N. Rothblum | 24 | 2007 | 2024 | 1.200 |
Willy Susilo | 24 | 2004 | 2025 | 1.043 |
Saikrishna Badrinarayanan | 23 | 2015 | 2024 | 1.917 |
Pierrick Gaudry | 23 | 1999 | 2023 | 0.821 |
Andreas Hülsing | 23 | 2015 | 2025 | 1.917 |
Venkata Koppula | 23 | 2015 | 2025 | 1.917 |
Russell W. F. Lai | 23 | 2018 | 2025 | 2.556 |
Silvio Micali | 23 | 1999 | 2020 | 0.821 |
Giuseppe Persiano | 23 | 2001 | 2025 | 0.885 |
Josef Pieprzyk | 23 | 2000 | 2015 | 0.852 |
Mark Simkin | 23 | 2016 | 2025 | 2.091 |
Yifan Song | 23 | 2019 | 2025 | 2.875 |
Ling Song | 23 | 2014 | 2024 | 1.769 |
Jian Weng | 23 | 2011 | 2024 | 1.438 |
Keita Xagawa | 23 | 2007 | 2025 | 1.150 |
James Bartusek | 22 | 2018 | 2025 | 2.444 |
Allison Bishop | 22 | 2010 | 2025 | 1.294 |
Alexandra Boldyreva | 22 | 2000 | 2021 | 0.815 |
Michele Ciampi | 22 | 2016 | 2025 | 2.000 |
Jean-Charles Faugère | 22 | 2003 | 2019 | 0.917 |
Benedikt Gierlichs | 22 | 2006 | 2025 | 1.048 |
Charanjit S. Jutla | 22 | 1999 | 2022 | 0.786 |
Sangjin Lee | 22 | 2000 | 2006 | 0.815 |
Tancrède Lepoint | 22 | 2013 | 2024 | 1.571 |
Qipeng Liu | 22 | 2017 | 2025 | 2.200 |
Chen-Da Liu-Zhang | 22 | 2018 | 2025 | 2.444 |
Sikhar Patranabis | 22 | 2018 | 2025 | 2.444 |
Palash Sarkar | 22 | 1999 | 2020 | 0.786 |
Eran Tromer | 22 | 2002 | 2025 | 0.880 |
Gilles Barthe | 21 | 2011 | 2025 | 1.313 |
Shivam Bhasin | 21 | 2017 | 2025 | 2.100 |
Christina Boura | 21 | 2011 | 2025 | 1.313 |
Craig Costello | 21 | 2010 | 2024 | 1.235 |
Romain Gay | 21 | 2015 | 2024 | 1.750 |
Niv Gilboa | 21 | 1999 | 2024 | 0.750 |
Anja Lehmann | 21 | 2007 | 2025 | 1.050 |
Stefan Mangard | 21 | 2005 | 2025 | 0.955 |
Yusuke Naito | 21 | 2006 | 2025 | 1.000 |
Kobbi Nissim | 21 | 1999 | 2021 | 0.750 |
Emmanuela Orsini | 21 | 2013 | 2025 | 1.500 |
Daniel Page | 21 | 2002 | 2025 | 0.840 |
Duong Hieu Phan | 21 | 2003 | 2025 | 0.875 |
Louis Salvail | 21 | 1999 | 2019 | 0.750 |
Luisa Siniscalchi | 21 | 2016 | 2025 | 1.909 |
Benjamin Wesolowski | 21 | 2017 | 2025 | 2.100 |
Kan Yasuda | 21 | 2007 | 2024 | 1.050 |
Gaëtan Cassiers | 20 | 2019 | 2025 | 2.500 |
Viet Tung Hoang | 20 | 2010 | 2024 | 1.176 |
Ashwin Jha | 20 | 2017 | 2025 | 2.000 |
Susumu Kiyoshima | 20 | 2014 | 2024 | 1.538 |
Philip D. MacKenzie | 20 | 1999 | 2011 | 0.714 |
Pratyay Mukherjee | 20 | 2013 | 2025 | 1.429 |
Ngoc Khanh Nguyen | 20 | 2019 | 2024 | 2.500 |
Alain Passelègue | 20 | 2014 | 2024 | 1.538 |
Bertram Poettering | 20 | 2014 | 2024 | 1.538 |
Mariana Raykova | 20 | 2012 | 2025 | 1.333 |
Lior Rotem | 20 | 2016 | 2025 | 1.818 |
Christian Schaffner | 20 | 2006 | 2022 | 0.952 |
Daniel Slamanig | 20 | 2014 | 2025 | 1.538 |
Tsuyoshi Takagi | 20 | 1999 | 2021 | 0.714 |
Xiao Wang | 20 | 2017 | 2025 | 2.000 |
Bogdan Warinschi | 20 | 2003 | 2022 | 0.833 |
Jiang Zhang | 20 | 1999 | 2024 | 0.714 |
Marshall Ball | 19 | 2016 | 2025 | 1.727 |
Ward Beullens | 19 | 2018 | 2025 | 2.111 |
Tim Beyne | 19 | 2018 | 2025 | 2.111 |
Thomas Eisenbarth | 19 | 2007 | 2024 | 0.950 |
Steven D. Galbraith | 19 | 1999 | 2024 | 0.679 |
Chaya Ganesh | 19 | 2015 | 2025 | 1.583 |
Louis Goubin | 19 | 1999 | 2025 | 0.679 |
Johann Großschädl | 19 | 2000 | 2022 | 0.704 |
Qian Guo | 19 | 2014 | 2024 | 1.462 |
Shuai Han | 19 | 2016 | 2025 | 1.727 |
Naofumi Homma | 19 | 2006 | 2025 | 0.905 |
Gregory Neven | 19 | 2002 | 2018 | 0.760 |
Srinivasan Raghuraman | 19 | 2016 | 2025 | 1.727 |
Alessandra Scafuro | 19 | 2012 | 2025 | 1.267 |
Sonia Belaïd | 18 | 2013 | 2025 | 1.286 |
Andrej Bogdanov | 18 | 2013 | 2025 | 1.286 |
Xavier Bonnetain | 18 | 2018 | 2025 | 2.000 |
Joppe W. Bos | 18 | 2010 | 2023 | 1.059 |
Ignacio Cascudo | 18 | 2008 | 2025 | 0.947 |
Benoît Cogliati | 18 | 2014 | 2025 | 1.385 |
Thomas Espitau | 18 | 2015 | 2025 | 1.500 |
Aarushi Goel | 18 | 2018 | 2025 | 2.000 |
Lisa Kohl | 18 | 2017 | 2024 | 1.800 |
Meicheng Liu | 18 | 2012 | 2025 | 1.200 |
Patrick Longa | 18 | 2008 | 2023 | 0.947 |
Subhamoy Maitra | 18 | 1999 | 2025 | 0.643 |
Christian Majenz | 18 | 2017 | 2025 | 1.800 |
Debdeep Mukhopadhyay | 18 | 2012 | 2024 | 1.200 |
Frédéric Muller | 18 | 2003 | 2010 | 0.750 |
Varun Narayanan | 18 | 2018 | 2025 | 2.000 |
Lawrence Roy | 18 | 2021 | 2025 | 3.000 |
Alexander Russell | 18 | 2001 | 2025 | 0.692 |
Prashant Nalini Vasudevan | 18 | 2015 | 2024 | 1.500 |
Benedikt Wagner | 18 | 2022 | 2025 | 3.600 |
Divesh Aggarwal | 17 | 2009 | 2025 | 0.944 |
Gilles Van Assche | 17 | 2000 | 2025 | 0.630 |
Zhenzhen Bao | 17 | 2015 | 2023 | 1.417 |
Carsten Baum | 17 | 2016 | 2025 | 1.545 |
Christof Beierle | 17 | 2016 | 2025 | 1.545 |
Jonathan Bootle | 17 | 2016 | 2025 | 1.545 |
Claude Carlet | 17 | 2000 | 2024 | 0.630 |
Nilanjan Datta | 17 | 2017 | 2025 | 1.700 |
Luca De Feo | 17 | 2018 | 2025 | 1.889 |
Avijit Dutta | 17 | 2017 | 2025 | 1.700 |
Daniel Escudero | 17 | 2018 | 2025 | 1.889 |
Oriol Farràs | 17 | 2007 | 2024 | 0.850 |
Nils Fleischhacker | 17 | 2013 | 2024 | 1.214 |
Daniel Genkin | 17 | 2013 | 2024 | 1.214 |
Felix Günther | 17 | 2015 | 2025 | 1.417 |
Julia Hesse | 17 | 2014 | 2025 | 1.308 |
Kai Hu | 17 | 2019 | 2025 | 2.125 |
Atul Luykx | 17 | 2013 | 2024 | 1.214 |
Ilya Mironov | 17 | 2001 | 2020 | 0.654 |
Ludovic Perret | 17 | 2005 | 2019 | 0.773 |
Thomas Prest | 17 | 2014 | 2025 | 1.308 |
Omer Reingold | 17 | 1999 | 2019 | 0.607 |
Tobias Schneider | 17 | 2015 | 2024 | 1.417 |
Gregor Seiler | 17 | 2018 | 2024 | 1.889 |
Marc Stevens | 17 | 2007 | 2024 | 0.850 |
Aleksei Udovenko | 17 | 2016 | 2025 | 1.545 |
Qingju Wang | 17 | 2013 | 2023 | 1.214 |
Weijia Wang | 17 | 2015 | 2025 | 1.417 |
Mor Weiss | 17 | 2014 | 2024 | 1.308 |
Bin Zhang | 17 | 2006 | 2023 | 0.810 |
Shashank Agrawal | 16 | 2013 | 2023 | 1.143 |
Elena Andreeva | 16 | 2007 | 2025 | 0.800 |
Diego F. Aranha | 16 | 2011 | 2025 | 1.000 |
Christian Badertscher | 16 | 2017 | 2025 | 1.600 |
Manuel Barbosa | 16 | 2009 | 2024 | 0.889 |
Olivier Bronchain | 16 | 2019 | 2024 | 2.000 |
Nishanth Chandran | 16 | 2008 | 2024 | 0.842 |
Yilei Chen | 16 | 2016 | 2025 | 1.455 |
Seung Geol Choi | 16 | 2007 | 2025 | 0.800 |
Arka Rai Choudhuri | 16 | 2016 | 2025 | 1.455 |
Bernardo David | 16 | 2012 | 2025 | 1.067 |
Yvo Desmedt | 16 | 1999 | 2012 | 0.571 |
Cynthia Dwork | 16 | 2003 | 2019 | 0.667 |
Antonio Faonio | 16 | 2016 | 2025 | 1.455 |
Matthias Fitzi | 16 | 1999 | 2025 | 0.571 |
Sylvain Guilley | 16 | 2005 | 2024 | 0.727 |
Siyao Guo | 16 | 2015 | 2024 | 1.333 |
Nadia Heninger | 16 | 2009 | 2024 | 0.889 |
Seokhie Hong | 16 | 2000 | 2024 | 0.593 |
Akinori Hosoyamada | 16 | 2017 | 2025 | 1.600 |
Joseph Jaeger | 16 | 2016 | 2025 | 1.455 |
Virginie Lallemand | 16 | 2014 | 2024 | 1.231 |
Dongdai Lin | 16 | 2007 | 2025 | 0.800 |
Jacques Patarin | 16 | 1999 | 2023 | 0.571 |
Willy Quach | 16 | 2018 | 2025 | 1.778 |
Divya Ravi | 16 | 2018 | 2024 | 1.778 |
Pascal Sasdrich | 16 | 2016 | 2025 | 1.455 |
Sven Schäge | 16 | 2010 | 2024 | 0.941 |
Eduardo Soria-Vazquez | 16 | 2016 | 2025 | 1.455 |
Takeshi Sugawara | 16 | 2008 | 2025 | 0.842 |
Akira Takahashi | 16 | 2018 | 2025 | 1.778 |
Jiayu Xu | 16 | 2018 | 2025 | 1.778 |
Yang Yu | 16 | 2017 | 2025 | 1.600 |
Boaz Barak | 15 | 2001 | 2019 | 0.577 |
Lejla Batina | 15 | 2005 | 2025 | 0.682 |
Wouter Castryck | 15 | 2016 | 2025 | 1.364 |
Sandro Coretti | 15 | 2013 | 2025 | 1.071 |
Nicolas Courtois | 15 | 2000 | 2008 | 0.556 |
Peter Gaži | 15 | 2009 | 2023 | 0.833 |
Vincent Grosso | 15 | 2013 | 2024 | 1.071 |
Keting Jia | 15 | 2009 | 2025 | 0.833 |
Pierrick Méaux | 15 | 2015 | 2025 | 1.250 |
Thorben Moos | 15 | 2019 | 2024 | 1.875 |
Carla Ràfols | 15 | 2009 | 2022 | 0.833 |
Renato Renner | 15 | 2003 | 2019 | 0.625 |
Yann Rotella | 15 | 2016 | 2025 | 1.364 |
Sujoy Sinha Roy | 15 | 2012 | 2025 | 1.000 |
Andy Rupp | 15 | 2006 | 2023 | 0.714 |
Hovav Shacham | 15 | 2001 | 2013 | 0.577 |
Christoph Striecks | 15 | 2013 | 2025 | 1.071 |
Jean-Pierre Tillich | 15 | 2006 | 2025 | 0.714 |
Yuyu Wang | 15 | 2016 | 2025 | 1.364 |
Mingyuan Wang | 15 | 2019 | 2025 | 1.875 |
Chen Yuan | 15 | 2017 | 2025 | 1.500 |
Navid Alamati | 14 | 2016 | 2024 | 1.273 |
Eli Ben-Sasson | 14 | 2012 | 2025 | 0.933 |
Ritam Bhaumik | 14 | 2015 | 2025 | 1.167 |
Begül Bilgin | 14 | 2012 | 2020 | 0.933 |
Céline Blondeau | 14 | 2011 | 2017 | 0.875 |
Colin Boyd | 14 | 2000 | 2021 | 0.519 |
Pedro Branco | 14 | 2020 | 2025 | 2.000 |
Benedikt Bünz | 14 | 2018 | 2025 | 1.556 |
Matteo Campanelli | 14 | 2018 | 2025 | 1.556 |
Suvradip Chakraborty | 14 | 2020 | 2025 | 2.000 |
Jie Chen | 14 | 2013 | 2024 | 1.000 |
Yi Deng | 14 | 2007 | 2025 | 0.700 |
Jintai Ding | 14 | 2004 | 2025 | 0.609 |
Nicolas Gama | 14 | 2006 | 2024 | 0.667 |
Junqing Gong | 14 | 2016 | 2024 | 1.273 |
S. Dov Gordon | 14 | 2009 | 2022 | 0.778 |
Matthew Green | 14 | 2007 | 2025 | 0.700 |
Divya Gupta | 14 | 2013 | 2021 | 1.000 |
David Heath | 14 | 2020 | 2025 | 2.000 |
Chethan Kamath | 14 | 2016 | 2025 | 1.273 |
Sam Kim | 14 | 2017 | 2021 | 1.400 |
Noboru Kunihiro | 14 | 1999 | 2016 | 0.500 |
Junzuo Lai | 14 | 2007 | 2024 | 0.700 |
Jongin Lim | 14 | 2000 | 2011 | 0.519 |
Eik List | 14 | 2013 | 2024 | 1.000 |
Mary Maller | 14 | 2016 | 2024 | 1.273 |
Kaisa Nyberg | 14 | 2006 | 2021 | 0.667 |
