International Association for Cryptologic Research

International Association
for Cryptologic Research

CryptoDB

Publication statistics in IACR venues

This page contains publication statistics among IACR authors. For each person, multiple statistics are described below. The data may be constrained to include only certain publications and only certain years. The data does not include ePrint. The PubRate is defined as the number of publications / (LastYear - FirstPub + 1), where LastYear is the last year included in the range.

Restrict statistics to years from:  to 
Author Number of PublicationsPub Count First Pub Last Pub Pub Rate
Ivan Damgård 107 1987 2015 3.690
Moti Yung 107 1984 2015 3.344
Adi Shamir 98 1982 2015 2.882
Mihir Bellare 97 1988 2015 3.464
Rafail Ostrovsky 89 1989 2015 3.296
Jonathan Katz 78 2000 2015 4.875
Amit Sahai 75 1998 2015 4.167
Ueli Maurer 74 1987 2015 2.552
Bart Preneel 68 1989 2015 2.519
Dan Boneh 66 1995 2015 3.143
Yevgeniy Dodis 63 1999 2015 3.706
Shai Halevi 62 1995 2015 2.952
Yuval Ishai 62 1999 2015 3.647
Eli Biham 61 1990 2015 2.346
Lars R. Knudsen 60 1991 2015 2.400
Ran Canetti 59 1994 2015 2.682
Jacques Stern 59 1989 2010 2.185
David Pointcheval 58 1995 2015 2.762
Brent Waters 58 2005 2015 5.273
Yvo Desmedt 57 1983 2012 1.727
Yehuda Lindell 57 2000 2015 3.563
Tatsuaki Okamoto 55 1988 2015 1.964
Serge Vaudenay 55 1992 2015 2.292
Jean-Sébastien Coron 54 1999 2015 3.176
Kaoru Kurosawa 54 1990 2015 2.077
Phillip Rogaway 54 1988 2015 1.929
Rosario Gennaro 53 1995 2014 2.524
Moni Naor 53 1988 2015 1.893
Eike Kiltz 52 2005 2015 4.727
Jean-Jacques Quisquater 50 1983 2012 1.515
Antoine Joux 49 1991 2015 1.960
Silvio Micali 49 1982 2014 1.441
Pierre-Alain Fouque 47 2001 2015 3.133
Krzysztof Pietrzak 47 2003 2015 3.615
Oded Goldreich 45 1982 2013 1.324
Rafael Pass 45 2003 2015 3.462
Jan Camenisch 43 1994 2015 1.955
Shafi Goldwasser 43 1982 2015 1.265
Hugo Krawczyk 43 1988 2014 1.536
François-Xavier Standaert 41 2002 2015 2.929
Vinod Vaikuntanathan 41 2006 2015 4.100
David Chaum 40 1982 1994 1.176
Ronald Cramer 40 1993 2015 1.739
Craig Gentry 40 2001 2015 2.667
Hideki Imai 40 1987 2007 1.379
Arjen K. Lenstra 40 1989 2014 1.481
Dennis Hofheinz 39 2003 2015 3.000
Jesper Buus Nielsen 39 2000 2015 2.438
Thomas Peyrin 39 2005 2015 3.545
Josef Pieprzyk 39 1984 2015 1.219
Alex Biryukov 38 1994 2015 1.727
Orr Dunkelman 38 2001 2015 2.533
Willi Meier 38 1988 2015 1.357
Marc Fischlin 37 1997 2015 1.947
Phong Q. Nguyen 37 1997 2015 1.947
Hoeteck Wee 37 2005 2015 3.364
David Naccache 36 1992 2012 1.500
Vincent Rijmen 36 1993 2015 1.565
Nigel P. Smart 36 1999 2015 2.118
Masayuki Abe 35 1994 2015 1.591
Christof Paar 35 1997 2015 1.842
Victor Shoup 35 1990 2015 1.346
Jens Groth 34 2003 2015 2.615
Tal Malkin 34 1999 2015 2.000
Tal Rabin 34 1990 2015 1.308
Vipul Goyal 32 2007 2015 3.556
Nathan Keller 32 2001 2015 2.133
Eyal Kushilevitz 32 1988 2015 1.143
Kenneth G. Paterson 32 1994 2015 1.455
David Wagner 32 1996 2011 1.600
Benoît Libert 31 2004 2015 2.583
Ernest F. Brickell 30 1982 2012 0.882
Jovan Dj. Golic 30 1990 2007 1.154
Kazuo Ohta 30 1987 2012 1.034
Daniel Wichs 30 2008 2015 3.750
Michel Abdalla 29 2000 2015 1.813
Dario Catalano 29 1998 2015 1.611
Goichiro Hanaoka 29 1999 2015 1.706
Thomas Johansson 29 1993 2015 1.261
Marc Joye 29 1999 2015 1.706
Joe Kilian 29 1988 2008 1.036
Ronald L. Rivest 29 1982 2013 0.853
Salil P. Vadhan 29 1998 2013 1.611
Joos Vandewalle 29 1983 2003 0.879
Claude Crépeau 28 1985 2011 0.903
Serge Fehr 28 2001 2015 1.867
Anna Lysyanskaya 28 2000 2014 1.750
Huaxiong Wang 28 1998 2015 1.556
Yuliang Zheng 28 1989 2007 1.037
Amos Beimel 27 1992 2015 1.125
Andrey Bogdanov 27 2007 2015 3.000
Gilles Brassard 27 1982 2011 0.794
Sangjin Lee 27 1994 2006 1.227
Stefan Lucks 27 1994 2014 1.227
Jacques Patarin 27 1991 2014 1.080
Chris Peikert 27 2001 2015 1.800
Leonid Reyzin 27 2000 2015 1.688
Henri Gilbert 26 1990 2015 1.000
Gregor Leander 26 2004 2015 2.167
Daniele Micciancio 26 1997 2015 1.368
Benny Pinkas 26 1990 2015 1.000
Manoj Prabhakaran 26 2004 2015 2.167
Martijn Stam 26 2001 2015 1.733
Douglas R. Stinson 26 1986 2007 0.867
Ingrid Verbauwhede 26 1987 2015 0.897
Don Coppersmith 25 1985 2008 0.806
Susan Hohenberger 25 2005 2015 2.273
Abhishek Jain 25 2010 2015 4.167
Yael Tauman Kalai 25 2001 2015 1.667
Alon Rosen 25 2000 2015 1.563
Kouichi Sakurai 25 1991 2005 1.000
Gil Segev 25 2006 2015 2.500
Pascal Paillier 24 1999 2012 1.412
Claus-Peter Schnorr 24 1982 2001 0.706
Xavier Boyen 23 2003 2013 1.769
Martin Hirt 23 1998 2014 1.278
Florian Mendel 23 2006 2015 2.300
Adam Smith 23 2001 2015 1.533
Ivan Visconti 23 2004 2015 1.917
Aggelos Kiayias 22 2001 2015 1.467
Philip D. MacKenzie 22 1996 2011 1.100
Kaisa Nyberg 22 1990 2015 0.846
Christian Rechberger 22 2006 2015 2.200
Louis Salvail 22 1990 2012 0.846
Mehdi Tibouchi 22 2009 2015 3.143
Daniel J. Bernstein 21 1999 2015 1.235
Cynthia Dwork 21 1988 2015 0.750
Jean-Charles Faugère 21 2003 2015 1.615
Matthew K. Franklin 21 1993 2013 0.913
Stanislaw Jarecki 21 1995 2015 1.000
Gaëtan Leurent 21 2005 2015 1.909
James L. Massey 21 1982 2003 0.618
Alexander May 21 2002 2015 1.500
Ivica Nikolić 21 2008 2015 2.625
Emmanuel Prouff 21 2003 2015 1.615
Alfredo De Santis 21 1987 2007 0.724
Yannick Seurin 21 2007 2015 2.333
Gustavus J. Simmons 21 1982 1994 0.618
Stefano Tessaro 21 2007 2015 2.333
Jung Hee Cheon 20 1998 2015 1.111
Dana Dachman-Soled 20 2008 2015 2.500
Joan Daemen 20 1991 2015 0.800
Itai Dinur 20 2009 2015 2.857
Juan A. Garay 20 1998 2015 1.111
Sanjam Garg 20 2008 2015 2.500
Markus Jakobsson 20 1994 2006 0.909
Dmitry Khovratovich 20 2007 2015 2.222
Matthew J. B. Robshaw 20 1993 2011 0.870
Reihaneh Safavi-Naini 20 1991 2011 0.800
Yu Sasaki 20 2006 2015 2.000
Thomas Shrimpton 20 2002 2015 1.429
Ron Steinfeld 20 2002 2015 1.429
Tsuyoshi Takagi 20 1997 2014 1.053
Dominique Unruh 20 2005 2015 1.818
Lei Wang 20 2007 2015 2.222
Donald Beaver 19 1989 2002 0.704
Alexandra Boldyreva 19 2000 2014 1.188
Sebastian Faust 19 2008 2015 2.375
Louis Goubin 19 1998 2013 1.056
Vadim Lyubashevsky 19 2008 2015 2.375
María Naya-Plasencia 19 2007 2015 2.111
Birgit Pfitzmann 19 1989 2004 0.704
Thomas Ristenpart 19 2006 2015 1.900
Zvika Brakerski 18 2009 2015 2.571
Mike Burmester 18 1989 2001 0.667
Giovanni Di Crescenzo 18 1993 2006 0.783
Pierrick Gaudry 18 1999 2015 1.059
René Govaerts 18 1983 1997 0.545
Mitsuru Matsui 18 1992 2013 0.750
Payman Mohassel 18 2006 2015 1.800
Frédéric Muller 18 2003 2010 1.385
Torben P. Pedersen 18 1988 1998 0.643
Abhi Shelat 18 2005 2015 1.636
John P. Steinberger 18 2007 2015 2.000
Colin Boyd 17 1988 2009 0.607
Melissa Chase 17 2005 2015 1.545
Nicolas Courtois 17 1998 2008 0.944
Stefan Dziembowski 17 1999 2015 1.000
Yair Frankel 17 1989 2001 0.630
Iftach Haitner 17 2004 2015 1.417
Tetsu Iwata 17 1999 2015 1.000
John Kelsey 17 1996 2015 0.850
Palash Sarkar 17 1999 2012 1.000
Allison Bishop 16 2010 2015 2.667
Claude Carlet 16 1991 2015 0.640
David Cash 16 2007 2015 1.778
Dario Fiore 16 2008 2015 2.000
Carmit Hazay 16 2007 2015 1.778
Charanjit S. Jutla 16 1998 2015 0.889
Burton S. Kaliski Jr. 16 1984 2002 0.500
Markulf Kohlweiss 16 2008 2015 2.000
San Ling 16 2008 2015 2.000
Kobbi Nissim 16 1999 2013 0.941
Elisabeth Oswald 16 2001 2015 1.067
Ludovic Perret 16 2005 2015 1.455
Omer Reingold 16 1998 2015 0.889
Stefan Wolf 16 1996 2010 0.800
Ross J. Anderson 15 1993 2007 0.652
Kai-Min Chung 15 2010 2015 2.500
Tibor Jager 15 2009 2015 2.143
Tanja Lange 15 2003 2015 1.154
Tsutomu Matsumoto 15 1987 2002 0.517
Mridul Nandi 15 2003 2015 1.154
Gregory Neven 15 2002 2015 1.071
Luke O'Connor 15 1991 1999 0.600
Adam O'Neill 15 2007 2015 1.667
Miyako Ohkubo 15 2000 2015 0.938
Omkant Pandey 15 2008 2015 1.875
René Peralta 15 1984 2015 0.469
Giuseppe Persiano 15 1987 2015 0.517
Mike Rosulek 15 2007 2015 1.667
Guy N. Rothblum 15 2007 2015 1.667
Jennifer Seberry 15 1986 2003 0.500
Hovav Shacham 15 2001 2013 1.000
Eran Tromer 15 2002 2015 1.071
Scott A. Vanstone 15 1984 2003 0.469
Ramarathnam Venkatesan 15 1992 2010 0.625
Muthuramakrishnan Venkitasubramaniam 15 2008 2015 1.875
Bogdan Warinschi 15 2003 2015 1.154
Yacov Yacobi 15 1987 2005 0.517
Nuttapong Attrapadung 14 2003 2015 1.077
Thomas Beth 14 1982 2000 0.412
Johannes Buchmann 14 1988 2012 0.500
Anne Canteaut 14 1996 2015 0.700
Matthias Fitzi 14 1998 2008 0.778
Benedikt Gierlichs 14 2006 2015 1.400
Marc Girault 14 1987 2006 0.483
Jian Guo 14 2008 2014 1.750
Xuejia Lai 14 1990 2015 0.538
Jongin Lim 14 2000 2011 0.875
Subhamoy Maitra 14 1999 2014 0.824
Bart Mennink 14 2012 2015 3.500
Amir Moradi 14 2006 2015 1.400
Jörn Müller-Quade 14 2004 2015 1.167
Carles Padró 14 1998 2015 0.778
Bruce Schneier 14 1993 2005 0.609
Damien Stehlé 14 2005 2015 1.273
Xiaoyun Wang 14 2000 2015 0.875
Hong-Sheng Zhou 14 2008 2015 1.750
Nir Bitansky 13 2010 2015 2.167
Carlo Blundo 13 1992 2007 0.542
Seokhie Hong 13 2000 2011 0.813
Andrew Klapper 13 1989 2001 0.481
Noboru Kunihiro 13 1998 2014 0.722
Pil Joong Lee 13 1987 2007 0.448
Ilya Mironov 13 2001 2015 0.867
Claudio Orlandi 13 2009 2015 1.857
Guillaume Poupard 13 1998 2006 0.722
Renato Renner 13 2003 2014 1.000
Matthieu Rivain 13 2007 2015 1.444
Ahmad-Reza Sadeghi 13 1999 2013 0.765
Martin Schläffer 13 2006 2015 1.300
Dominique Schröder 13 2009 2015 1.857
Stafford E. Tavares 13 1982 2001 0.382
Shigeo Tsujii 13 1990 2000 0.500
Eric R. Verheul 13 1997 2008 0.684
Hongjun Wu 13 1998 2015 0.722
Jürg Wullschleger 13 2003 2011 1.000
Bo-Yin Yang 13 2004 2015 1.083
Benny Applebaum 12 2007 2015 1.333
Boaz Barak 12 2001 2014 0.800
Seung Geol Choi 12 2007 2014 1.333
Johann Großschädl 12 2000 2015 0.750
Ari Juels 12 1997 2015 0.632
Huijia Lin 12 2008 2015 1.500
Feng-Hao Liu 12 2010 2015 2.000
Tal Moran 12 2004 2015 1.000
Omer Paneth 12 2012 2015 3.000
Igor E. Shparlinski 12 2000 2006 0.750
Frederik Vercauteren 12 2001 2015 0.800
Shweta Agrawal 11 2010 2015 1.833
Kazumaro Aoki 11 1994 2010 0.500
Gilad Asharov 11 2009 2015 1.571
Fabrice Benhamouda 11 2013 2015 3.667
John Black 11 1999 2010 0.647
Daniel Bleichenbacher 11 1994 2006 0.500
Céline Blondeau 11 2011 2015 2.200
Joppe W. Bos 11 2010 2014 1.833
Emmanuel Bresson 11 2001 2007 0.733
Agnes Hui Chan 11 1986 2001 0.367
Zong-Duo Dai 11 1985 1999 0.355
Ed Dawson 11 1991 2008 0.440
Shimon Even 11 1982 1997 0.324
Pooya Farshim 11 2008 2015 1.375
Georg Fuchsbauer 11 2010 2015 1.833
Eiichiro Fujisaki 11 1992 2014 0.458
Tim Güneysu 11 2008 2014 1.375
Nick Howgrave-Graham 11 1999 2010 0.647
Vladimir Kolesnikov 11 2004 2015 0.917
Helger Lipmaa 11 1998 2013 0.611
Mohammad Mahmoody 11 2009 2014 1.571
Takahiro Matsuda 11 2011 2015 2.200
Harald Niederreiter 11 1985 1994 0.355
Wakaha Ogata 11 1990 2006 0.423
Thomas Peters 11 2012 2015 2.750
Charles Rackoff 11 1985 2010 0.355
Rainer A. Rueppel 11 1984 1996 0.344
Berry Schoenmakers 11 1994 2009 0.500
Elaine Shi 11 2009 2015 1.571
Rainer Steinwandt 11 2000 2011 0.688
Willy Susilo 11 2004 2012 0.917
Damien Vergnaud 11 2005 2015 1.000
Kan Yasuda 11 2007 2014 1.222
Adam Young 11 1996 2001 0.550
Gordon B. Agnew 10 1984 1993 0.313
Antoon Bosselaers 10 1989 1997 0.370
Chris Brzuska 10 2009 2015 1.429
Christian Cachin 10 1994 2005 0.455
Christophe De Cannière 10 2003 2011 0.769
Seongtaek Chee 10 1994 2006 0.455
Benny Chor 10 1984 1995 0.313
Christophe Clavier 10 2000 2014 0.625
Robert H. Deng 10 1998 2015 0.556
Alexander W. Dent 10 2002 2014 0.714
Amos Fiat 10 1986 2015 0.333
David Freeman 10 2009 2011 1.429
Dieter Gollmann 10 1984 1996 0.313
Louis Granboulan 10 1994 2007 0.455
Toshiya Itoh 10 1990 1999 0.385
Tetsuya Izu 10 1998 2013 0.556
Jérémy Jean 10 2011 2015 2.000
Tadayoshi Kohno 10 2000 2008 0.625
Kenji Koyama 10 1987 1999 0.345
Ranjit Kumaresan 10 2010 2015 1.667
Anja Lehmann 10 2007 2014 1.111
Chae Hoon Lim 10 1993 2000 0.435
Hemanta K. Maji 10 2009 2015 1.429
John Malone-Lee 10 2002 2011 0.714
Kazuhiko Minematsu 10 2006 2015 1.000
Chanathip Namprempre 10 2000 2014 0.625
Daniel Page 10 2002 2015 0.714
Axel Poschmann 10 2007 2014 1.111
Christian Schaffner 10 2006 2011 1.000
Werner Schindler 10 2000 2015 0.625
Jacob C. N. Schuldt 10 2008 2014 1.250
Ronen Shaltiel 10 2003 2015 0.769
Hiroki Shizuya 10 1991 1999 0.400
Othmar Staffelbach 10 1986 1994 0.333
Keisuke Tanaka 10 2000 2010 0.625
Frédéric Valette 10 2002 2009 0.714
Nicolas Veyrat-Charvillon 10 2009 2014 1.429
Michael Waidner 10 1985 2004 0.323
Vassilis Zikas 10 2008 2015 1.250
Elena Andreeva 9 2007 2015 1.000
Jean-Philippe Aumasson 9 2008 2013 1.125
Feng Bao 9 1998 2007 0.500
G. R. Blakley 9 1982 1995 0.265
Bert den Boer 9 1988 2002 0.321
Joan Boyar 9 1989 2000 0.333
Elette Boyle 9 2011 2015 1.800
Eric Brier 9 2001 2011 0.600
Nishanth Chandran 9 2008 2015 1.125
Jintai Ding 9 2004 2015 0.750
Willi Geiselmann 9 1996 2007 0.450
Stuart Haber 9 1985 1998 0.290
Helena Handschuh 9 1997 2008 0.474
Viet Tung Hoang 9 2010 2015 1.500
Thomas Holenstein 9 2003 2013 0.692
Russell Impagliazzo 9 1987 2014 0.310
Takanori Isobe 9 2009 2015 1.286
Thorsten Kleinjung 9 2005 2015 0.818
Neal Koblitz 9 1988 2007 0.321
Peter Landrock 9 1988 1998 0.321
Moses Liskov 9 1999 2011 0.529
Chi-Jen Lu 9 2001 2010 0.600
Kevin S. McCurley 9 1985 2006 0.290
Miodrag J. Mihaljevic 9 1990 2003 0.346
Shiho Moriai 9 1995 2012 0.429
Mats Näslund 9 1995 2008 0.429
Andrew M. Odlyzko 9 1983 1992 0.273
Zulfikar Ramzan 9 1999 2006 0.529
Peter Schwabe 9 2009 2015 1.286
Michael Scott 9 2002 2015 0.643
Kyoji Shibutani 9 2004 2015 0.750
Junji Shikata 9 1999 2005 0.529
Takeshi Shimoyama 9 1998 2012 0.500
Ben J. M. Smeets 9 1984 2000 0.281
Masahiko Takenaka 9 1999 2012 0.529
Ugo Vaccaro 9 1991 1995 0.360
Daniele Venturi 9 2011 2015 1.800
Hugh C. Williams 9 1983 2006 0.273
Keita Xagawa 9 2007 2014 1.000
Yiqun Lisa Yin 9 1995 2008 0.429
Martin R. Albrecht 8 2009 2015 1.143
Joël Alwen 8 2005 2015 0.727
Charles Bouillaguet 8 2008 2014 1.000
Olivier Chevassut 8 2001 2006 0.533
Donald W. Davies 8 1982 1995 0.235
Hans Dobbertin 8 1994 2003 0.364
Nico Döttling 8 2011 2015 1.600
Léo Ducas 8 2012 2015 2.000
Jan-Hendrik Evertse 8 1985 1992 0.258
Joan Feigenbaum 8 1985 1998 0.258
Kris Gaj 8 2003 2014 0.615
Steven D. Galbraith 8 1999 2011 0.471
Peter Gaži 8 2009 2015 1.143
Benoît Gérard 8 2011 2015 1.600
S. Dov Gordon 8 2009 2015 1.143
Mark Goresky 8 1989 1997 0.296
Robert Granger 8 2005 2015 0.727
Divya Gupta 8 2013 2015 2.667
Danny Harnik 8 2004 2008 0.667
Martin Hell 8 2004 2014 0.667
Amir Herzberg 8 1985 2008 0.258
Jin Hong 8 2004 2014 0.667
Kouichi Itoh 8 1999 2011 0.471
Wonil Lee 8 2001 2006 0.533
Jooyoung Lee 8 2010 2015 1.333
Tancrède Lepoint 8 2013 2015 2.667
Dongdai Lin 8 1988 2015 0.286
Michael Luby 8 1985 1998 0.258
Avradip Mandal 8 2009 2015 1.143
Stefan Mangard 8 2005 2010 0.727
Krystian Matusiewicz 8 2007 2014 0.889
Alfred Menezes 8 1992 2015 0.333
Markus Michels 8 1994 2000 0.364
François Morain 8 1989 2015 0.296
Sean Murphy 8 1990 2005 0.308
Eiji Okamoto 8 1985 2009 0.258
Eran Omri 8 2008 2015 1.000
Paul C. van Oorschot 8 1990 1999 0.308
Erez Petrank 8 1998 2006 0.444
Vanishree Rao 8 2011 2015 1.600
Thomas Roche 8 2011 2015 1.600
Pankaj Rohatgi 8 1997 2007 0.421
Andy Rupp 8 2006 2014 0.800
Kazue Sako 8 1994 2006 0.364
Jae Hong Seo 8 2009 2014 1.143
Jaechul Sung 8 2000 2008 0.500
Søren S. Thomsen 8 2007 2012 0.889
Yiannis Tsiounis 8 1996 2007 0.400
Pim Tuyls 8 2004 2009 0.667
Wen-Guey Tzeng 8 2000 2008 0.500
Marten van Dijk 8 1994 2013 0.364
Michael J. Wiener 8 1988 2004 0.286
Shota Yamada 8 2011 2015 1.600
Scott Yilek 8 2007 2013 0.889
Xian-Mo Zhang 8 1993 2000 0.348
Martín Abadi 7 1988 2013 0.250
Frederik Armknecht 7 2003 2015 0.538
Gilles Van Assche 7 2000 2015 0.438
Roberto Maria Avanzi 7 2003 2011 0.538
Gilles Barthe 7 2011 2015 1.400
Thomas A. Berson 7 1982 2000 0.206
Olivier Blazy 7 2011 2015 1.400
Manuel Blum 7 1982 2013 0.206
Donghoon Chang 7 2003 2011 0.538
Carlos Cid 7 2005 2015 0.636
Scott Contini 7 1999 2008 0.412
Craig Costello 7 2010 2015 1.167
George I. Davida 7 1986 1990 0.233
Patrick Derbez 7 2011 2015 1.400
Markus Dichtl 7 1993 2007 0.304
Whitfield Diffie 7 1985 1996 0.226
Oriol Farràs 7 2007 2014 0.778
Dengguo Feng 7 2005 2013 0.636
Jeroen van de Graaf 7 1986 1995 0.233
Matthew Green 7 2007 2015 0.778
Louis C. Guillou 7 1984 1990 0.219
Kristiyan Haralambiev 7 2010 2015 1.167
Johan Håstad 7 1985 2010 0.226
Brett Hemenway 7 2008 2015 0.875
Tzonelih Hwang 7 1988 1995 0.250
Cees J. A. Jansen 7 1986 1991 0.233
Rodolphe Lampe 7 2012 2015 1.750
Richard J. Lipton 7 1993 2007 0.304
Shengli Liu 7 2011 2015 1.400
Patrick Longa 7 2008 2015 0.875
Steve Lu 7 2006 2014 0.700
Ben Lynn 7 2001 2004 0.467
Sarah Meiklejohn 7 2010 2015 1.167
Chris J. Mitchell 7 1989 2005 0.259
Shoji Miyaguchi 7 1987 1991 0.241
Ronald C. Mullin 7 1984 1993 0.219
Steven Myers 7 2001 2013 0.467
Katsuyuki Okeya 7 2000 2007 0.438
Sangwoo Park 7 1998 2008 0.389
Arpita Patra 7 2009 2015 1.000
Carla Ràfols 7 2009 2015 1.000
Mariana Raykova 7 2012 2015 1.750
Akashi Satoh 7 2001 2009 0.467
Erkay Savas 7 2000 2015 0.438
Alessandra Scafuro 7 2012 2015 1.750
Sven Schäge 7 2010 2015 1.167
Pouyan Sepehrdad 7 2009 2015 1.000
Taizo Shirai 7 2002 2011 0.500
Francesco Sica 7 2002 2014 0.500
Alice Silverberg 7 2001 2014 0.467
Daisuke Suzuki 7 2005 2014 0.636
Katsuyuki Takashima 7 2009 2013 1.000
Tamir Tassa 7 1999 2009 0.412
Emmanuel Thomé 7 2001 2014 0.467
Elmar Tischhauser 7 2012 2015 1.750
Luca Trevisan 7 2004 2011 0.583
Wei-Lung Dustin Tseng 7 2008 2014 0.875
Michael Tunstall 7 2000 2015 0.438
Michael Walker 7 1984 2000 0.219
Colin D. Walter 7 1991 2008 0.280
Enav Weinreb 7 2005 2010 0.636
Douglas Wikström 7 2004 2010 0.583
Wenling Wu 7 2010 2015 1.167
Shuang Wu 7 2010 2013 1.167
Ke Yang 7 2001 2011 0.467
Yu Yu 7 2011 2015 1.400
Mark Zhandry 7 2011 2015 1.400
Leonard M. Adleman 6 1982 1993 0.176
Shashank Agrawal 6 2013 2015 2.000
William Aiello 6 1996 2001 0.300
Prabhanjan Ananth 6 2013 2015 2.000
Michael Backes 6 2004 2011 0.500
Joonsang Baek 6 2002 2007 0.429
Paulo S. L. M. Barreto 6 2001 2005 0.400
Charles H. Bennett 6 1982 1992 0.176
Côme Berbain 6 2005 2007 0.545
Olivier Billet 6 2003 2010 0.462
Simon R. Blackburn 6 1993 2004 0.261
William G. Chambers 6 1988 1994 0.214
Chen-Mou Cheng 6 2009 2013 0.857
Céline Chevalier 6 2009 2013 0.857
Marc Davio 6 1982 1985 0.176
Anand Desai 6 1998 2002 0.333
Bruce Dodson 6 1993 2003 0.261
Josep Domingo-Ferrer 6 1989 2011 0.222
Atsushi Fujioka 6 1990 2012 0.231
Nicolas Gama 6 2006 2010 0.600
Sergey Gorbunov 6 2012 2015 1.500
Jorge Guajardo 6 1997 2008 0.316
Sylvain Guilley 6 2005 2015 0.545
Christoph G. Günther 6 1985 1989 0.194
Lein Harn 6 1989 1992 0.222
M. Anwar Hasan 6 1999 2011 0.353
Philip Hawkes 6 1996 2004 0.300
Eugène van Heyst 6 1989 1992 0.222
Deukjo Hong 6 2001 2006 0.400
Michael Hutter 6 2007 2015 0.667
Kimmo U. Järvinen 6 2006 2015 0.600
Pascal Junod 6 2003 2009 0.462
Toshinobu Kaneko 6 1991 2010 0.240
Sriram Keelveedhi 6 2011 2015 1.200
Kazukuni Kobara 6 1996 2003 0.300
Chiu-Yuen Koo 6 2005 2009 0.545
Stephan Krenn 6 2010 2014 1.000
Sébastien Kunz-Jacques 6 2004 2006 0.500
Fabien Laguillaumie 6 2005 2015 0.545
Kristin E. Lauter 6 2006 2015 0.600
Dong Hoon Lee 6 2004 2013 0.500
Kerstin Lemke-Rust 6 2002 2009 0.429
Atul Luykx 6 2013 2015 2.000
Spyros S. Magliveras 6 1989 2011 0.222
Gwenaëlle Martinet 6 2002 2006 0.429
Arno Mittelbach 6 2013 2015 2.000
Atsuko Miyaji 6 1991 2015 0.240
Ryo Nishimaki 6 2010 2014 1.000
Adriana Palacio 6 2002 2010 0.429
Sarvar Patel 6 1998 2000 0.333
Duong Hieu Phan 6 2003 2014 0.462
Thomas Pornin 6 1998 2007 0.333
Norbert Pramstaller 6 2005 2008 0.545
Bartosz Przydatek 6 2000 2007 0.375
C. Pandu Rangan 6 2002 2015 0.429
T. R. N. Rao 6 1986 1990 0.200
Josyula R. Rao 6 1999 2005 0.353
Oded Regev 6 2006 2013 0.600
Sujoy Sinha Roy 6 2012 2015 1.500
Alexander Russell 6 1992 2014 0.250
Patrick Schaumont 6 2005 2015 0.545
Kai Schramm 6 2003 2007 0.462
Jörg Schwenk 6 1996 2015 0.300
Joseph H. Silverman 6 1998 2003 0.333
Marijke De Soete 6 1988 1991 0.214
Markus Stadler 6 1994 1999 0.273
Marc Stevens 6 2007 2015 0.667
Berk Sunar 6 2004 2015 0.500
Koutarou Suzuki 6 2002 2015 0.429
Isamu Teranishi 6 2004 2014 0.500
Stefan Tillich 6 2005 2011 0.545
Jean-Pierre Tillich 6 1994 2015 0.273
Kerem Varici 6 2009 2014 0.857
Shabsi Walfish 6 2006 2010 0.600
Meiqin Wang 6 2009 2014 0.857
Johannes Wolkerstorfer 6 2000 2007 0.375
David P. Woodruff 6 2002 2007 0.429
Hongbo Yu 6 2005 2013 0.545
Hila Zarosim 6 2009 2013 0.857
Kencheng Zeng 6 1987 1991 0.207
Bin Zhang 6 2006 2015 0.600
Mohamed Ahmed Abdelraheem 5 2011 2015 1.000
Toru Akishita 5 2004 2015 0.417
Mehdi-Laurent Akkar 5 2000 2004 0.313
Jee Hea An 5 1999 2003 0.294
Takafumi Aoki 5 2006 2015 0.500
Yonatan Aumann 5 1993 2010 0.217
Lejla Batina 5 2005 2011 0.455
Zuzana Beerliová-Trubíniová 5 2006 2008 0.500
Sonia Belaïd 5 2013 2015 1.667
Michael Ben-Or 5 1988 2005 0.179
Begül Bilgin 5 2012 2015 1.250
Jørgen Brandt 5 1988 1998 0.179
Anne Broadbent 5 2007 2015 0.556
Ahto Buldas 5 1998 2007 0.278
Paul Camion 5 1988 1996 0.179
Sanjit Chatterjee 5 2006 2015 0.500
Benoît Chevallier-Mames 5 2003 2006 0.385
Alessandro Chiesa 5 2012 2015 1.250
Mathieu Ciet 5 2002 2006 0.357
James A. Davis 5 1982 1988 0.147
Yan Zong Ding 5 2001 2007 0.333
Cunsheng Ding 5 1988 1997 0.179
Vivien Dubois 5 2007 2011 0.556
Alexandre Duc 5 2012 2015 1.250
Glenn Durfee 5 1998 2001 0.278
Thomas Eisenbarth 5 2007 2010 0.556
Junfeng Fan 5 2009 2013 0.714
Nelly Fazio 5 2003 2013 0.385
Uriel Feige 5 1988 1993 0.179
Matthieu Finiasz 5 2001 2014 0.333
Viktor Fischer 5 2001 2015 0.333
Roger Fischlin 5 1997 2011 0.263
Thomas Fuhr 5 2009 2015 0.714
Catherine H. Gebotys 5 2002 2011 0.357
Daniel Genkin 5 2013 2015 1.667
Philippe Godlewski 5 1985 1990 0.161
Guang Gong 5 1994 2015 0.227
Vincent Grosso 5 2013 2015 1.667
Dawu Gu 5 2012 2015 1.250
Stefan Heyse 5 2009 2013 0.714
Naofumi Homma 5 2006 2015 0.500
Frank Hoornaert 5 1984 1988 0.156
